Harga Motor Honda Indonesia Terbaru 2015 - Selamat malam kawan, karena saya memposting artikel ini tepat jam 8 malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai salah satu merk pabrikan motor yang kini merajai penjualan di Indonesia, Honda. Honda hampir menguasai semua segmen motor di Indonesia, hanya satu segmen saja yang masih belum bisa direbut oleh Honda dari rivalnya yakni segmen motor sport. Meski belum bisa merebutnya, Honda tetap menjadi rajanya pabrikan motor.
Yang paling mengangkat nama Honda adalah dari segmen maticnya. Dengan Beat dan Vario, Honda mampu mengalahkan semua rivalnya. Bahkan tidak ada satupun pesaingnya yang mampu menyusul penjualan dari kedua matic andalan Honda ini, meskipun membuat beberapa model sekalipun hanya untuk menyaingi penjualan Beat sendiri. Jika dilihat dari prosentase total penjualan, Honda mampu menguasai lebih dari 50 persen total penjualan motor ditahun ini. Apalagi kini Honda telah membuat varian terbaru dari Beat, bisa-bisa penjualannya makin menanjak signifikan ditahun depan.
Sekilas informasi diatas membuktikan jika Honda menjadi pilihan utama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kalau boleh kasih saran buat desainer motor Honda, itu jok tolong diempukkan lagi dan modelnya dibuat sekeren mungkin melihat pengguna motor kini didominasi kawula muda. Itu hanya saran saja ya. Selanjutnya silahkan dilihar tabel daftar harga motor Honda terbaru dan terupdate.
Harga motor Honda terbaru 2015
Revo FI FIT | 12,500,000 | 12,200,000 |
Revo FI STD | 13,050,000 | 12,750,000 |
Revo FI CW | 13,825,000 | 13,525,000 |
Blade S | 14,400,000 | 13,950,000 |
Blade R | 14,800,000 | 14,350,000 |
Blade Repsol | 15,000,000 | 14,550,000 |
Supra X 125 STD | 15,100,000 | 14,900,000 |
Supra X 125 CW | 16,150,000 | 15,950,000 |
Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 16,775,000 | 16,675,000 |
BeAT FI STD | 12,700,000 | 12,700,000 |
BeAT FI CW | 13,500,000 | 13,400,000 |
BeAT FI CBS | 14,390,000 | 14,290,000 |
Spacy PGM-FI | 13,450,000 | 12,950,000 |
Scoopy FI | 14,500,000 | 14,500,000 |
Vario CW | 14,950,000 | 14,850,000 |
Vario Techno 125 STD | 15,800,000 | 15,700,000 |
Vario Techno 125 CBS ISS | 17,120,000 | 17,020,000 |
PCX | 36,800,000 | 36,800,000 |
Verza 150 SW | 16,700,000 | 16,500,000 |
Verza 150 CW | 17,790,000 | 17,490,000 |
New Mega Pro STD | 18,900,000 | 18,200,000 |
New Mega Pro CW | 20,100,000 | 19,400,000 |
New Mega Pro FI | 20,450,000 | 20,250,000 |
CB150R StreetFire | 23,150,000 | 22,850,000 |
Tiger | 25,850,000 | 25,650,000 |
CBR 150R | 41,750,000 | 41,750,000 |
CBR 150R Repsol | 42,500,000 | 42,500,000 |
CBR 250R STD RWB & Merah | 48,950,000 | 48,950,000 |
CBR 250R STD Repsol | 49,950,000 | 49,950,000 |
CBR 250R ABS Hitam | 56,700,000 | 56,700,000 |
CBR 250R ABS Repsol | 57,950,000 | 57,950,000 |
Daftar harga motor Honda diatas saya kutip dari Semisena. Semoga sedikit informasi ini bisa membantu anda. Silahkan berkunjung lagi dilain waktu dan kesempatan, hehehe.
0 comments:
Post a Comment